De nieuwe minimumbedragen vanaf 1 januari 2021

De brutominimumlonen per 1 januari 2021:
| Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
| 21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
| 20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
| 19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
| 18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
| 17 jaar | 39,50% | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
| 16 jaar | 34,50% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
| 15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Voor een deel van de BBL’ers gelden aangepaste bedragen
Voor leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en die de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar hebben, gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen:
| Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
| 20 jaar | € 1.036,15 | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47, 82 |
| 19 jaar | € 884,50 | € 884,50 | € 204, 10 | € 40,82 |
| 18 jaar | € 766,60 | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
Bron: SRA